Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

5.95
2.38 / 100 g
Glutenfreies Bio-Haferflockenbrot mit Samen
Samen 42% [(Sonnenblumenkerne**, braune Leinsamen**, Kürbiskerne**, gepuffter Amaranth**, schwarze Chiasamen (Salvia hispanica)**], Wasser, glutenfreie VOLLKORN-HAFERFLOCKEN**13%, Flohsamenschalen (Plantago Psyllium)**, Salz, Gewürze (Koriander**;.
Pure & Active glutenfrei 250g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1323 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 319 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Bei Raumtemperatur trocken lagern. Nach dem Öffnen, das Produkt im Frischhaltebeutel aufbewahren und innerhalb weniger Tage konsumieren oder direkt einfrieren.
Glutenfreies Bio-Haferflockenbrot mit Samen
Samen 42% [(Sonnenblumenkerne**, braune Leinsamen**, Kürbiskerne**, gepuffter Amaranth**, schwarze Chiasamen (Salvia hispanica)**], Wasser, glutenfreie VOLLKORN-HAFERFLOCKEN**13%, Flohsamenschalen (Plantago Psyllium)**, Salz, Gewürze (Koriander**,.
Pure & Active glutenfrei 250g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1323 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 319 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Bei Raumtemperatur trocken lagern. Nach dem Öffnen, das Produkt im Frischhaltebeutel aufbewahren und innerhalb weniger Tage konsumieren oder direkt einfrieren.
1025506