Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
2.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 12 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 53 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.01 g | 100 g | ||
Glucides | 3.2 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.5 g | 100 g | ||
Protéines | 0.1 g | 100 g | ||
Sel | 0.06 g | 100 g |
Eau de coco bio* (100 %). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 12 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 53 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.01 g | 100 g | ||
Glucides | 3.2 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.5 g | 100 g | ||
Protéines | 0.1 g | 100 g | ||
Sel | 0.06 g | 100 g |
5903698