Taste Of Nature, Barre de céréales bio, Multigrains Citron Cajou, 40g
2.55
au lieu de 3.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2050 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 490 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4.28 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 003 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 6.92 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 33 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 17.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 33 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
La saveur acidulée du citron est complétée par le goût doux et noiseté des noix de cajou entières. Fait avec un mélange de 50 % de super graines. Source d'oméga-3, de fibres, de fer, de vitamine E, de vitamine B1, de vitamine B2, de vitamine B6, de phosphore, de magnésium et de zinc.
Barre aux Noix et aux Fruits Bio.
Mélange de super graines (graines de chanvre décortiquées, graines de citrouille, graines de tournesol, graines de chia, graines de lin), sucres (sirop d'agave, sirop de riz brun, concentré de jus de grenade), noix de cajou, riz brun complet croquant, poudre de citron, mélange d'huile de tournesol (huile de tournesol, mélange de tocophérols, extrait de romarin), sel marin, agar, huile de citron..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2050 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 490 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4.28 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 003 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 6.92 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 33 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 17.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 33 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au frais et au sec
7826640