Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

6.45
au lieu de 7.20
FLOCONS COMPLETS D'EPEAUTRE* (69 %), raisins secs* (13 %), amarante* soufflée et moulue (12 %), poires* séchées, griottes* séchées (2 %), AMANDES* effilées (1 %), graines de puce*, cannelle*, galanga*, pyrèthre d'Afrique*, huile de tournesol*.Avis aux per.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1477 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 350 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 61.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 13.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
FLOCONS COMPLETS D'EPEAUTRE* (69 %), raisins secs* (13 %), amarante* soufflée et moulue (12 %), poires* séchées, griottes* séchées (2 %), AMANDES* effilées (1 %), graines de puce*, cannelle*, galanga*, pyrèthre d'Afrique*, huile de tournesol*.Avis aux per.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1477 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 350 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 61.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 13.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 11.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
6705003