Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

3.80
100 % jus première pression non clarifié d'airelles européennes* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 159 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 38 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.02 g | 100 g | ||
| Glucides | 7.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 7 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.1 g | 100 g | ||
| Sel | 5 g | 100 g |
100 % jus première pression non clarifié d'airelles européennes* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 159 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 38 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.02 g | 100 g | ||
| Glucides | 7.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 7 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.1 g | 100 g | ||
| Sel | 5 g | 100 g |
Articles similaires
1034329