Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

8.70
au lieu de 9.70
Sel gemme, poivre noir*, flocons de tomates et de poivrons*, ail*, thym*, origan*, persil*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Sel gemme, poivre noir*, flocons de tomates et de poivrons*, ail*, thym*, origan*, persil*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5704272