Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
1.70
Boisson à l’avoine bio à partir de 1 an
eau; 11,5 % AVOINE complète** (fermentée) **Demeter (issu de l’agriculture biodynamique) DE.
Ne pas laisser les enfants jouer avec le capuchon sans surveillance. Ne pas laisser téter en permanence et a consommer rapidement. Veillez à une hygiène dentaire
suffisante dès la première dent. Veillez à avoir une
alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Habituez votre enfant à boire dans une tasse.
Bien agiter avant utilisation
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 175 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 42 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 7.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 005 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
À conserver auréfrigérateur après ouverture et à utiliser dans les jours qui suivent.À conserver dans un endroit frais
et sombre. À consommer de préférence avant le : voir sur le dessus
Boisson à l’avoine bio à partir de 1 an
eau, 11,5 % AVOINE complète** (fermentée) **Demeter (issu de l’agriculture biodynamique) DE.
Ne pas laisser les enfants jouer avec le capuchon sans surveillance. Ne pas laisser téter en permanence et a consommer rapidement. Veillez à une hygiène dentaire
suffisante dès la première dent. Veillez à avoir une
alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Habituez votre enfant à boire dans une tasse.
Bien agiter avant utilisation
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 175 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 42 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 7.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 005 µg | 100 g | Valeur approximative (~) |
À conserver auréfrigérateur après ouverture et à utiliser dans les jours qui suivent.À conserver dans un endroit frais
et sombre. À consommer de préférence avant le : voir sur le dessus
7842179