Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Pesto au basilic.
5.30
*Basilic 45%, *huile d'olive extravierge, *huile de tournesol, *pignons 7%, *jus de citron, sel de mer, *flocons de pomme de terre, *ail 0.9%, correcteur d'acidité: acide citrique. *Biologique..
Vegan.
Sauce végétale pour pâte.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2159 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 524 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 53.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 8.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 8.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.4 g | 100 g | ||
| Sel | 1.6 g | 100 g | 
Une fois ouvert, recouvrir d'huile, conserver au frigo et consommer dans quelques jours. Produit: en Italie.
*Basilic 45%, *huile d'olive extravierge, *huile de tournesol, *pignons 7%, *jus de citron, sel de mer, *flocons de pomme de terre, *ail 0.9%, correcteur d'acidité: acide citrique. *Biologique..
Vegan.
Sauce végétale pour pâte.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2159 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 524 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 53.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 8.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 8.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.4 g | 100 g | ||
| Sel | 1.6 g | 100 g | 
Une fois ouvert, recouvrir d'huile, conserver au frigo et consommer dans quelques jours. Produit: en Italie.
2977791