Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
5.70
Farine d'ÉPEAUTRE* 56%, sucre de canne brut*, graisse végétale*, fécule de pomme de terre*, gingembre confit* 3.5% (gingembre*, sucre de canne brut*), LACTOSÉRUM en poudre, poudre a lever: acide tartrique, bicarbonate de sodium, fécule de mais (maizena)*).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1849 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 440 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 16.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 65 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 19.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g | 
Farine d'ÉPEAUTRE* 56%, sucre de canne brut*, graisse végétale*, fécule de pomme de terre*, gingembre confit* 3.5% (gingembre*, sucre de canne brut*), LACTOSÉRUM en poudre, poudre a lever: acide tartrique, bicarbonate de sodium, fécule de mais (maizena)*).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1849 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 440 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 16.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 65 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 19.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g | 
Articles similaires
2894237