Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

4.10
Gingembre-orange:;sirop de glucose*, sucre*, acidifiant: acide citrique, extrait de gingembre, concentré de jus d'orange*, arôme d'orange naturel, arôme de gingembre naturel ainsi que d'autres arômes naturels, denrées alimentaires colorantes: extrait de c.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1598 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 376 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 94 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 73 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Gingembre-orange:;sirop de glucose*, sucre*, acidifiant: acide citrique, extrait de gingembre, concentré de jus d'orange*, arôme d'orange naturel, arôme de gingembre naturel ainsi que d'autres arômes naturels, denrées alimentaires colorantes: extrait de c.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1598 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 376 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 94 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 73 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
4777961