Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Supplément nutritif oral hyperprotéiné
51.25
au lieu de 56.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1505 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 360 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1.7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
Glucides | 5.1 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.0 g | 100 g | ||
Protéines | 84 g | 100 g | ||
Sel | 0.48 g | 100 g | ||
Leucine | 20.0 g | 100 g | ||
Vitamine A | 5 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Vitamine D | 0.5 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Vitamine E | 0.19 mg | 100 g | ||
Vitamine K | 1.98 µg | 100 g | ||
Vitamine C | 0.10 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.05 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.09 mg | 100 g | ||
Niacine | 0.1 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.14 mg | 100 g | ||
Acide folique | 47.9 µg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 8.0 µg | 100 g | ||
Biotine | 1.0 µg | 100 g | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.17 mg | 100 g | ||
Sodium | 112 mg | 100 g | ||
Potassium | 409 mg | 100 g | ||
Chlorure | 50 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Calcium | 458 mg | 100 g | ||
Phosphore | 157 mg | 100 g | ||
Magnésium | 61 mg | 100 g | ||
Fer | 0.4 mg | 100 g | ||
Zinc | 0.26 mg | 100 g | ||
Cuivre | 70.5 µg | 100 g | ||
Manganèse | 0.05 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Fluorure | 0.50 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Sélénium | 36.0 µg | 100 g | ||
Chrome | 8.0 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Molybdène | 10.3 µg | 100 g | ||
Iode | 126 µg | 100 g |
Isolat de protéines de lactosérum (contient émulsifiant lécithine de soja), L-Leucine (20g/100g), arômes naturels, arômes, régulateur d’acidité (citrate trisodique), édulcorant (sucralose), colorant (bêta-carotène)..
Pour la gestion de l’alimentation en cas de malnutrition protéique et de perte musculaire liée à l’âge ou à la maladie.
Remplir le shaker avec de l’eau (60ml ou selon votre goût), ajouter 2 mesurettes rases de Moltein PURE (=25g) et secouer. La ration journalière totale dépend des besoins individuels et de la thérapie nutritionnelle respective.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1505 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 360 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1.7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
Glucides | 5.1 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.0 g | 100 g | ||
Protéines | 84 g | 100 g | ||
Sel | 0.48 g | 100 g | ||
Vitamine A | 5 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Vitamine D | 0.5 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Vitamine E | 0.19 mg | 100 g | ||
Vitamine K | 1.98 µg | 100 g | ||
Vitamine C | 0.10 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.05 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.09 mg | 100 g | ||
Niacine | 0.1 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.14 mg | 100 g | ||
Acide folique | 47.9 µg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 8.0 µg | 100 g | ||
Biotine | 1.0 µg | 100 g | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.17 mg | 100 g | ||
Sodium | 112 mg | 100 g | ||
Potassium | 409 mg | 100 g | ||
Chlorure | 50 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Calcium | 458 mg | 100 g | ||
Phosphore | 157 mg | 100 g | ||
Magnésium | 61 mg | 100 g | ||
Fer | 0.4 mg | 100 g | ||
Zinc | 0.26 mg | 100 g | ||
Cuivre | 70.5 µg | 100 g | ||
Manganèse | 0.05 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Fluorure | 0.50 mg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Sélénium | 36.0 µg | 100 g | ||
Chrome | 8.0 µg | 100 g | Inférieur à (<) | |
Molybdène | 10.3 µg | 100 g | ||
Iode | 126 µg | 100 g |
Utiliser sous surveillance médicale. Convient à l’alimentation complémentaire.
Consommer dans les 4 semaines après ouverture.
Pauvre en lactose, sans gluten, végétarien, sans conservateurs, avec protéines de lactosérum, avec édulcorant, avec colorant, fabriqué en Suisse.
1.7 g Matière grasse
,
5.1 g Hydrates de carbone
,
6 g Fibres alimentaires
,
84 g Protéines
,
20 g Leucine
,
Vitamines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
7853357