Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
4.95
Bouillon de Boisson Thai bio
Sel marin, amidon de maïs*, farine de cocos* déshuilée, citronnelle*, gingembre*, persil*, curry* (contient de la MOUTARDE), oignons*, concentré de jus de citron*, huile de tournesol*, poireau, carottes*, chili*, curcuma*. *de production biologique. Allergènes: MOUTARDE.
PowerPowder BouillonDink Thai bio 10 sach. à 4g
Ohne Zuckerzusatz und Maltodextrin / sans sucre ajouté et maltodextine / no added sugar and maltodextin
Diluer le contenu dusachet dans 200 ml d’eau bouillante.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 17 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 4 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.72 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Bouillon de Boisson Thai bio
Sel marin, amidon de maïs*, farine de cocos* déshuilée, citronnelle*, gingembre*, persil*, curry* (contient de la MOUTARDE), oignons*, concentré de jus de citron*, huile de tournesol*, poireau, carottes*, chili*, curcuma*. *de production biologique. Allergènes: MOUTARDE.
PowerPowder BouillonDink Thai bio 10 sach. à 4g
Ohne Zuckerzusatz und Maltodextrin / sans sucre ajouté et maltodextine / no added sugar and maltodextin
Diluer le contenu dusachet dans 200 ml d’eau bouillante.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 17 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 4 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.72 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Articles similaires
7738094