Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.80
au lieu de 9.80
Sel gemme, légumes* 21% (panais*, carottes*, oignons*, CÉLERI*, persil racine*, poireaux*), farine de maïs*, pommes*, persil*, livèche*, curcuma*, huile de tournesol*, gingembre*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 157 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 662 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 13.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.9 g | 100 g | ||
| Sel | 48.3 g | 100 g |
Sel gemme, légumes* 21% (panais*, carottes*, oignons*, CÉLERI*, persil racine*, poireaux*), farine de maïs*, pommes*, persil*, livèche*, curcuma*, huile de tournesol*, gingembre*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 157 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 662 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 13.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.9 g | 100 g | ||
| Sel | 48.3 g | 100 g |
Articles similaires
5895533