Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
2.50
Dattes*; NOISETTES* (13%), beurre de cacao*, chocolat* (pâte de cacao*, Sucre de coco*, beurre de cacao*, lécithine de tournesol*) (10%), sirop de coco*, riz Protéine* (9%), protéine de pois* (9%), beurre de noisette*, cacao en poudre*. *De l'agriculture biologique..
Vegan. Sans soja.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1748 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 417 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 31 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 11 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 18 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 5.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 22 g | 100 g | ||
| Sel | 0.23 g | 100 g | 
Conserver au sec, au frais et à l'abri de la lumière.
Dattes*, NOISETTES* (13%), beurre de cacao*, chocolat* (pâte de cacao*, Sucre de coco*, beurre de cacao*, lécithine de tournesol*) (10%), sirop de coco*, riz Protéine* (9%), protéine de pois* (9%), beurre de noisette*, cacao en poudre*. *De l'agriculture biologique..
Vegan. Sans soja.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1748 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 417 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 31 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 11 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 18 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 5.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 22 g | 100 g | ||
| Sel | 0.23 g | 100 g | 
Conserver au sec, au frais et à l'abri de la lumière.
Articles similaires
7773052