5.35
au lieu de 6.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1080 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 259 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2;9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0;8 g | 100 g | ||
Glucides | 29 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 18 g | 100 g | ||
Protéines | 11 g | 100 g | ||
Sel | 5;2 g | 100 g |
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1080 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 259 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2,9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0,8 g | 100 g | ||
Glucides | 29 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 18 g | 100 g | ||
Protéines | 11 g | 100 g | ||
Sel | 5,2 g | 100 g |
4153261