Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
2.80
Son de froment. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1103 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 263 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 18 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 45.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 15 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Fabriqué: en Suisse. Provenance des matières: Suisse.
Son de froment. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1103 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 263 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 18 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 45.0 g | 100 g | ||
| Protéines | 15 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Fabriqué: en Suisse. Provenance des matières: Suisse.
Articles similaires
2429888