Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

2.50
au lieu de 2.80
Jus de pommes*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 185 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 43 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 10.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 10.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Jus de pommes*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 185 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 43 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 10.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 10.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
4750732