Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Repas équilibré à boire, goût: crazy coconut.
5.40
Complément alimentaire
Lait maigre; eau, protéines de lait; huiles végétales 2,8% (colza, tournesol); fibre d’avoine sans gluten; fibres de maïs solubles; poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz); lait de coco 0,1%; vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, acide folique, biotine); sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode); émulsifiant : lécithine; maltodextrine, édulcorant : sucralose; stabilisants : gellane, algues Euchema transformées; lactase; arômes naturels..
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
Produit à base de lait sans lactose, aromatisé à la noix de coco et aux huiles végétales. Avec édulcorant. Chauffé à ultra-haute température. Avec 1,5% de matières grasses dans la partie lait.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 419 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 4.6 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 1.0 g | 100 ml | ||
| Glucides | 7.0 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 4.6 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 100 ml | ||
| Protéines | 6.8 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.17 g | 100 ml | ||
| Vitamine A | 40.0 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
| Vitamine E | 0.60 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 3.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
| Potassium | 120 mg | 100 ml | ||
| Chlorure | 80.0 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 112 mg | 100 ml | ||
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
| Fer | 0.70 mg | 100 ml | ||
| Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
| Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
| Chrome | 2.0 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 4.0 µg | 100 ml | ||
| Iode | 7.50 µg | 100 ml | ||
| Lactose | 0.1 g | 100 ml | Inférieur à (<) |
Se déguste de préférence légèrement frais. Bien agiter avant utilisation. Une fois ouvert, à conserver au frais et à consommer dans la journée. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants. Fabriqué en Autriche.
Sans lactose, sans gluten, sans sucres ajoutés.
Complément alimentaire
Lait maigre; eau, protéines de lait; huiles végétales 2,8% (colza, tournesol); fibre d’avoine sans gluten; fibres de maïs solubles; poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz); lait de coco 0,1%; vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, acide folique, biotine); sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode); émulsifiant : lécithine; maltodextrine, édulcorant : sucralose; stabilisants : gellane, algues Euchema transformées; lactase; arômes naturels..
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
Produit à base de lait sans lactose, aromatisé à la noix de coco et aux huiles végétales. Avec édulcorant. Chauffé à ultra-haute température. Avec 1,5% de matières grasses dans la partie lait.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 419 kJ | 100 ml | ||
| Matières grasses | 4.6 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 1.0 g | 100 ml | ||
| Glucides | 7.0 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 4.6 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 100 ml | ||
| Protéines | 6.8 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.17 g | 100 ml | ||
| Vitamine A | 40.0 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
| Vitamine E | 0.60 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 3.8 µg | 100 ml | ||
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
| Potassium | 120 mg | 100 ml | ||
| Chlorure | 80.0 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 112 mg | 100 ml | ||
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
| Fer | 0.70 mg | 100 ml | ||
| Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
| Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
| Chrome | 2.0 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 4.0 µg | 100 ml | ||
| Iode | 7.50 µg | 100 ml | ||
| Lactose | 0.1 g | 100 ml | Inférieur à (<) |
Se déguste de préférence légèrement frais. Bien agiter avant utilisation. Une fois ouvert, à conserver au frais et à consommer dans la journée. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants. Fabriqué en Autriche.
Sans lactose, sans gluten, sans sucres ajoutés.
Articles similaires
1122138