Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

14.20
Steinsalz; Maismehl*, Karotten*, Äpfel*, Wurzelpetersilie*, Zwiebeln*, Pastinaken*, Lauch*, Petersilie*, Kurkuma*, Liebstöckel*, Sonnenblumenöl*, Ingwer*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 157 kJ | 100 g | ||
| Energie | 662 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.6 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 29.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 13.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.9 g | 100 g | ||
| Salz | 48.3 g | 100 g |
Steinsalz, Maismehl*, Karotten*, Äpfel*, Wurzelpetersilie*, Zwiebeln*, Pastinaken*, Lauch*, Petersilie*, Kurkuma*, Liebstöckel*, Sonnenblumenöl*, Ingwer*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 157 kJ | 100 g | ||
| Energie | 662 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 29.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.9 g | 100 g | ||
| Salz | 48.3 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5625124