Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

5.50
Mischobst
Aprikosen; Birnen, Pflaumen, Dampfäpfel, Pfirsiche, pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl), Konservierungsstoffe (SCHWEFELDIOXID, Kaliumsorbat).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1032 kJ | 100 g | ||
| Energie | 244 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2 g | 100 g | ||
| Salz | 0.07 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 53.4 g | 100 g | ||
| Fett | 0.46 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 54.2 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.03 g | 100 g |
Mischobst
Aprikosen, Birnen, Pflaumen, Dampfäpfel, Pfirsiche, pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl), Konservierungsstoffe (SCHWEFELDIOXID, Kaliumsorbat).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1032 kJ | 100 g | ||
| Energie | 244 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2 g | 100 g | ||
| Salz | 0.07 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 53.4 g | 100 g | ||
| Fett | 0.46 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 54.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.03 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3454463