Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Mischobst
Aprikosen; Pflaumen, Birnen, Pfirsiche, Dampfäpfel, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe (SCHWEFELDIOXID, Kaliumsorbat).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1032 kJ | 100 g | ||
| Energie | 244 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.7 g | 100 g | ||
| Salz | 07 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 57.27 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 46.33 g | 100 g | ||
| Fett | 0.63 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.16 g | 100 g |
Mischobst
Aprikosen, Pflaumen, Birnen, Pfirsiche, Dampfäpfel, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe (SCHWEFELDIOXID, Kaliumsorbat).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1032 kJ | 100 g | ||
| Energie | 244 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.7 g | 100 g | ||
| Salz | 07 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 57.27 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.33 g | 100 g | ||
| Fett | 0.63 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.16 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
3454463