Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Mahlzeit für eine gewichtkontrollierende Ernährung mit Zuckern und Süssungsmittel.
31.90
Sojaeiweiss-Isolat (49.0%), Polydextrose, Maltodextrin, Honig (9.0%), Sojaöl, Maisstärke, Kaliumcitrat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Aroma, Johannisbrotkernmehl, Glukosesirup, Flohsamenschalen, Magnesiumhydroxid, Milcheiweiss, Süssungsmittel: Sucralose, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Zinkoxid, Nicotinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxydationsmittel: Alpha-Tocopherol, Mangansulfat, Riboflavin, Trennmittel: Siliciumdioxid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Kupfergluconat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Natriumjodid, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin..
Dosierung zur Zubereitung einer Mahlzeit: Als Ersatz für eine Mahlzeit werden 57g Vitalkost (4 gehäufte Esslöffel) in 300 ml Wasser eingerührt.
Zubereitung als Mahlzeitenersatz zur Gewichtsreduktion: Ersetze am Tag zwei oder mehr deiner Mahlzeiten mit BEAVITA Vitalkost.
Zubereitung als Mahlzeitenersatz zu Erhaltung des Gewichts nach Gewichtsabnahme: Ersetze am Tag eine Mahlzeit mit BEAVIA Vitalkost.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1530 kJ | 100 g | ||
| Energie | 363 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 25.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 9.7 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 13.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 42.2 g | 100 g | ||
| Salz | 1.9 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 489 µg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.86 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 100 g | ||
| Niacin | 11.4 mg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.9 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.95 mg | 100 g | ||
| Biotin | 37.4 µg | 100 g | ||
| Folsäure | 172 µg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 53 mg | 100 g | ||
| Vitamin D | 3.8 µg | 100 g | ||
| Vitamin E | 6.3 mg | 100 g | ||
| Vitamin K | 42.2 µg | 100 g | ||
| Calcium | 435 mg | 100 g | ||
| Eisen | 11.6 mg | 100 g | ||
| Jod | 97.8 µg | 100 g | ||
| Kalium | 877 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 0.85 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 239 mg | 100 g | ||
| Mangan | 1.2 mg | 100 g | ||
| Natrium | 748 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 596 mg | 100 g | ||
| Selen | 34.5 µg | 100 g | ||
| Zink | 5.3 mg | 100 g |
Glutenfrei; laktosefrei.
Sojaeiweiss-Isolat (49.0%), Polydextrose, Maltodextrin, Honig (9.0%), Sojaöl, Maisstärke, Kaliumcitrat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Aroma, Johannisbrotkernmehl, Glukosesirup, Flohsamenschalen, Magnesiumhydroxid, Milcheiweiss, Süssungsmittel: Sucralose, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Zinkoxid, Nicotinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxydationsmittel: Alpha-Tocopherol, Mangansulfat, Riboflavin, Trennmittel: Siliciumdioxid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Kupfergluconat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Natriumjodid, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin..
Dosierung zur Zubereitung einer Mahlzeit: Als Ersatz für eine Mahlzeit werden 57g Vitalkost (4 gehäufte Esslöffel) in 300 ml Wasser eingerührt.
Zubereitung als Mahlzeitenersatz zur Gewichtsreduktion: Ersetze am Tag zwei oder mehr deiner Mahlzeiten mit BEAVITA Vitalkost.
Zubereitung als Mahlzeitenersatz zu Erhaltung des Gewichts nach Gewichtsabnahme: Ersetze am Tag eine Mahlzeit mit BEAVIA Vitalkost.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1530 kJ | 100 g | ||
| Energie | 363 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 25.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.7 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 13.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 42.2 g | 100 g | ||
| Salz | 1.9 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 489 µg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.86 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 100 g | ||
| Niacin | 11.4 mg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.9 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.95 mg | 100 g | ||
| Biotin | 37.4 µg | 100 g | ||
| Folsäure | 172 µg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 53 mg | 100 g | ||
| Vitamin D | 3.8 µg | 100 g | ||
| Vitamin E | 6.3 mg | 100 g | ||
| Vitamin K | 42.2 µg | 100 g | ||
| Calcium | 435 mg | 100 g | ||
| Eisen | 11.6 mg | 100 g | ||
| Jod | 97.8 µg | 100 g | ||
| Kalium | 877 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 0.85 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 239 mg | 100 g | ||
| Mangan | 1.2 mg | 100 g | ||
| Natrium | 748 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 596 mg | 100 g | ||
| Selen | 34.5 µg | 100 g | ||
| Zink | 5.3 mg | 100 g |
Glutenfrei, laktosefrei.
7736509