50.65
statt 56.95
Die BEBA Optipro Junior 12+ 800 g ist eine speziell entwickelte Folgemilch, die auf die Ernährungsbedürfnisse von Kleinkindern ab dem 12. Lebensmonat abgestimmt ist. Sie basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Muttermilchforschung und bietet eine Kombination aus hochwertigen Inhaltsstoffen zur Unterstützung des normalen Wachstums und der Entwicklung. Hauptmerkmale:
Die BEBA Optipro Junior 12+ eignet sich als Bestandteil einer abwechslungsreichen Mischkost und sollte nicht als Ersatz für Muttermilch in den ersten sechs Lebensmonaten verwendet werden. Sie kann im Anschluss an BEBA Optipro 3 oder andere Folgemilchen gegeben werden.
1. Hände gründlich waschen.
2. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen und sterilisieren.
3. Trinkwasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen.
4. Die benötigte Wassermenge in die Flasche geben.
5. Mit dem beiliegenden Messlöffel die exakte Pulvermenge abmessen, abstreifen und hinzufügen.
6. Flasche verschließen und schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
7. Vor dem Füttern die Temperatur des Flascheninhalts überprüfen.
Bereiten Sie die Nahrung stets frisch zu und verwenden Sie keine Reste. Die Dosierung sollte gemäß der Dosierungstabelle auf der Verpackung erfolgen.
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE, entmineralisiertes MOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Emulgator (SOJALECITHIN), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Säureregulator (Citronensäure), L-Phenylalanin, 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 280 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 67 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 34 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.88 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 4.42 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.46 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 40.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Biotin | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-6-Fettsäuren | 0.52 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 067 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-3-Fettsäuren | 06 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 04 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.16 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.48 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.3 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 5.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 054 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 8.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.54 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 65.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 024 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 48.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 61.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 88.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt. Bei Raumtemperatur und bei trockenen Lagerbedingungen lagern.
BEBA Optipro 12+ ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während den ersten 6 Monaten verwendet werden. Bereiten Sie die Flasche vor jeder Mahlzeit frisch zu. Erwärmen Sie die Flasche nicht in der Mikrowelle. Milchreste nicht aufbewahren. Halten Sie sich zum Wohle Ihres Babys genau an die Zubereitungs- und Aufbewahrungshinweise. Von den Mengenangaben in der Dosierungstabelle darf nur nach Konsultation eines Arztes abgewichen werden.
1126033