4.55
statt 5.70
DINKELMEHL* 56%, Rohrohrzucker*, Palmfett*, Kartoffelstärke*, Ingwer kandiert* 3.5% (Ingwer*, Rohrohrzucker*), SÜSSMOLKENPULVER*, Backtriebmittel: Maisstärke*, Weinstein, Natriumhydrogencarbonat (Natron), Ammoniumhydrogencarbonat (Hirschhornsalz), Ingwerp.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1849 kJ | 100 g | ||
Energie | 440 kcal | 100 g | ||
Fett | 16.1 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 65 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 19.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.2 g | 100 g |
DINKELMEHL* 56%, Rohrohrzucker*, Palmfett*, Kartoffelstärke*, Ingwer kandiert* 3.5% (Ingwer*, Rohrohrzucker*), SÜSSMOLKENPULVER*, Backtriebmittel: Maisstärke*, Weinstein, Natriumhydrogencarbonat (Natron), Ammoniumhydrogencarbonat (Hirschhornsalz), Ingwerp.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1849 kJ | 100 g | ||
Energie | 440 kcal | 100 g | ||
Fett | 16.1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 65 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 19.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.2 g | 100 g |
2894237