3.15
statt 3.95
Wasser; HAFER* 16%, kaltgepresstes Sonnenblumenöl*, Meersalz..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 152 kJ | 100 ml | ||
Energie | 36 kcal | 100 ml | ||
Fett | 1.1 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.3 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 6.1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 5 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0.3 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0.3 g | 100 ml | ||
Salz | 0.13 g | 100 ml |
Vegan; vegetarisch, ungesüsst, laktosefrei, eifrei.
Wasser, HAFER* 16%, kaltgepresstes Sonnenblumenöl*, Meersalz..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 152 kJ | 100 ml | ||
Energie | 36 kcal | 100 ml | ||
Fett | 1.1 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.3 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 6.1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0.3 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0.3 g | 100 ml | ||
Salz | 0.13 g | 100 ml |
Vegan, vegetarisch, ungesüßt, laktosefrei, eifrei.
2473323