Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Dünne Maiswaffeln.
3.50
Mais*; Meersalz. *Aus kontrolliert ökologischem Anbau..
Geringer Anteil an gesättigten Fettsäuren, vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1632 kJ | 100 g | ||
| Energie | 384 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.28 g | 100 g |
Trocken lagern.
Mais*, Meersalz. *Aus kontrolliert ökologischem Anbau..
Geringer Anteil an gesättigten Fettsäuren, vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1632 kJ | 100 g | ||
| Energie | 384 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.28 g | 100 g |
Trocken lagern.
4987776