2.45
statt 3.10
Vollkornreis* 100%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1645 kJ | 100 g | ||
Energie | 388 kcal | 100 g | ||
Fett | 3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 8 g | 100 g | ||
Salz | 0.05 g | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Glutenfrei.
Vollkornreis* 100%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1645 kJ | 100 g | ||
Energie | 388 kcal | 100 g | ||
Fett | 3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 8 g | 100 g | ||
Salz | 0.05 g | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Glutenfrei.
6136396