Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Dünne Vollkorn-Reiswaffeln, Bio.
2.95
Vollkornreis* 99,7%, Meersalz. *Aus kontrolliert ökologischem Anbau..
Geringer Anteil an gesättigten Fettsäuren, vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1644 kJ | 100 g | ||
| Energie | 388 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 3.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.28 g | 100 g |
Trocken lagern.
Vollkornreis* 99,7%, Meersalz. *Aus kontrolliert ökologischem Anbau..
Geringer Anteil an gesättigten Fettsäuren, vegan.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1644 kJ | 100 g | ||
| Energie | 388 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 3.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.28 g | 100 g |
Trocken lagern.
5866709