Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Getränk mit den 5 Elektrolyten Chlorid, Kalium, Natrium, Magnesium und Kalzium, sowie den Vitaminen E, C und B2 und Cholin.
24.50
Nahrungsergänzungsmittel
Dextrose; Trinatriumcitratdihydrat, Trimagnesiumdicitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma, Calciumbisglycinat, Kaliumchlorid, Salz, DL-Cholinbitartrat, Süssungsmittel: Steviolglykoside aus Stevia, L-Ascorbinsäure, Farbstoff: Carotin, Riboflavin..
Mit natürlichem Zitronenaroma. Zum Auflösen in Wasser.
Inhalt eines Sticks in 200ml Wasser auflösen.
Kinder unter 3 Jahren nur in Absprache mit einer Fachperson.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 125 kJ | 2 Sticks | ||
| Energie | 29 kcal | 2 Sticks | ||
| Fett | 0.5 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 6.4 g | 2 Sticks | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 5.8 g | 2 Sticks | ||
| Ballaststoffe | 0.5 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Salz | 2 g | 2 Sticks | ||
| Vitamin E | 1.3 mg α-TE | 2 Sticks | ||
| Vitamin C | 83 mg | 2 Sticks | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 2 Sticks | ||
| Kalium | 314 mg | 2 Sticks | ||
| Chlorid | 601 mg | 2 Sticks | ||
| Calcium | 120 mg | 2 Sticks | ||
| Magnesium | 188 mg | 2 Sticks | ||
| Natrium | 800 mg | 2 Sticks | ||
| Cholin; gesamt | 165 mg | 2 Sticks |
Vegan; laktosefrei, glutenfrei, ohne künstlichen Zucker.
Nahrungsergänzungsmittel
Dextrose, Trinatriumcitratdihydrat, Trimagnesiumdicitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma, Calciumbisglycinat, Kaliumchlorid, Salz, DL-Cholinbitartrat, Süssungsmittel: Steviolglykoside aus Stevia, L-Ascorbinsäure, Farbstoff: Carotin, Riboflavin..
Mit natürlichem Zitronenaroma. Zum Auflösen in Wasser.
Inhalt eines Sticks in 200ml Wasser auflösen.
Kinder unter 3 Jahren nur in Absprache mit einer Fachperson.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 125 kJ | 2 Sticks | ||
| Energie | 29 kcal | 2 Sticks | ||
| Fett | 0.5 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 6.4 g | 2 Sticks | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.8 g | 2 Sticks | ||
| Ballaststoffe | 0.5 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 2 Sticks | Kleiner als (<) | |
| Salz | 2 g | 2 Sticks | ||
| Vitamin E | 1.3 mg α-TE | 2 Sticks | ||
| Vitamin C | 83 mg | 2 Sticks | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 2 Sticks | ||
| Kalium | 314 mg | 2 Sticks | ||
| Chlorid | 601 mg | 2 Sticks | ||
| Calcium | 120 mg | 2 Sticks | ||
| Magnesium | 188 mg | 2 Sticks | ||
| Natrium | 800 mg | 2 Sticks | ||
| Cholin, gesamt | 165 mg | 2 Sticks |
Vegan, laktosefrei, glutenfrei, ohne künstlichen Zucker.
Ähnliche Artikel
1125035