Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

5.80
Weizenflocken***; Roggenflocken***, Gerstenflocken***, Haferflocken***, Sultaninen gelöst***, Sonnenblumenkerne***, Haselnüsse***, Dattelwürfel***, Sesam ungeschält***, Leinsaat braun*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1677 kJ | 100 g | ||
| Energie | 399 kcal | 100 g | ||
| Fett | 13.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 51.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 10.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 6 g | 100 g |
Weizenflocken***, Roggenflocken***, Gerstenflocken***, Haferflocken***, Sultaninen gelöst***, Sonnenblumenkerne***, Haselnüsse***, Dattelwürfel***, Sesam ungeschält***, Leinsaat braun*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1677 kJ | 100 g | ||
| Energie | 399 kcal | 100 g | ||
| Fett | 13.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 51.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 6 g | 100 g |
2150040