Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
Die Säuglingsmilchnahrung Bimbosan Balance ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Babys im ersten Lebensjahr abgestimmt. Mit reduziertem Laktosegehalt und hochwertigem Schweizer Milchfett sorgt Bimbosan Balance für eine ausgewogene Ernährung und einen angenehmen Geschmack.
20.95
Bimbosan Balance Säuglingsmilchnahrung ist eine einzigartige Formel, die sorgfältig auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen abgestimmt ist. Mit einem angepassten Kohlenhydratprofil und reduziertem Laktosegehalt ist Bimbosan Balance ideal für Säuglinge, die auf herkömmliche Milchnahrungen empfindlich reagieren. Die Verwendung von hochwertigem Milchfett aus Schweizer Milch garantiert nicht nur einen angenehmen Geschmack, sondern stellt auch sicher, dass Ihr Baby alle notwendigen Nährstoffe für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung erhält. Bimbosan legt grossen Wert auf Natürlichkeit und Qualität, indem auf die Verwendung von Palmöl und Stärke verzichtet und auf ein ausgewogenes Molke:Casein-Verhältnis geachtet wird. Bimbosan Balance Säuglingsmilchnahrung eignet sich für Säuglinge von der Geburt bis zum 12. Lebensmonat und kann flexibel als alleinige Nahrung oder als Zwiemilchernährung zusammen mit der Muttermilch eingesetzt werden. Sie unterstützt den sanften Übergang vom Stillen zur Beikost und ist eine zuverlässige Wahl für Eltern, die eine optimale Ernährung für ihr Baby suchen.
Siehe Dosierungstabelle auf der Verpackung
Säuglingsmilchnahrung
Säuglingsmilch
MAGERMILCH, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), LAKTOSE, MOLKENPROTEINKONZENTRAT, WASSERFREIES MILCHFETT, GALACTO-OLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Mangansulfat, Natriumselenat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Mortierella alpina-Öl, 2'-FUCOSYLLACTOSE, Cholinbitartrat, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Riboflavin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), L-Tyrosin, Emulgator (Lecithin), L-Tryptophan, Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Cystein, Inositol, L-Carnitin-L-Tartrat..
Bimbosan Balance hat ein angepasstes Kohlenhydratprofil mit einem reduzierten Laktosegehalt. Bimbosan Balance enthält zudem das hochwertige Milchfett, das für einen angenehmen Geschmack sorgt, sowie alles, was Ihr Baby für ein normales Wachstum benötigt. Wir verwenden ausschliesslich hochwertige Schweizer Milch und verzichten bei der Herstellung auf die Verwendung von Palmöl. Bimbosan Balance 1 ist geeignet in den ersten 12 Monaten für Babys, die nicht gestillt werden, als Ergänzung zur Muttermilch (Zwiemilchernährung), im Anschluss an das Stillen oder nach dem 6. Monat als Ergänzung zur Beikost
Die angegebene Menge Wasser (vgl. Dosierung) abkochen und auf ca. 45°C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel (vgl. Dosierung) beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check). Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu, Nahrungsreste nicht wiederverwenden.. Dosierung für 1 Schoppen: Gewicht/Alter (Monate)*: <3 kg| 3-3.5 kg| 3.5-4 kg| 4-5 kg| >5 kg| 6-8| >8| Wasser: 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| 180 ml| 210 ml| Messlöffel**: 2| 3| 4| 5| 6|6| 7| trinkf. Menge circa*: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| 200 ml| 220 ml| Schoppen pro Tag*: 7| 6| 5| 5| 5| 4| 3| * Richtwerte/** 1 blauer Messlöffel = ca. 4,3 g und 30ml Wasser
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 269 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 64 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 19.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.70 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 5.12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.38 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 28.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 422 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 57 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 58 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Galactooligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 3.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 102 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 52 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 23 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Maltodextrin | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 1.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 7.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 3.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 47.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 57.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 66.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Innenbeutel nach Gebrauch gut verschliessen. Angebrochene Packung innert 4 Wochen aufbrauchen.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
1028585