Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
10.70
Bio Leinöl* (80%), Bio Granatapfelkernöl*, Bio Blütenpollen* (5%), ätherisches Bio Orangenöl* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3237 kJ | 100 g | ||
| Energie | 787 kcal | 100 g | ||
| Fett | 86 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Bio Leinöl* (80%), Bio Granatapfelkernöl*, Bio Blütenpollen* (5%), ätherisches Bio Orangenöl* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3237 kJ | 100 g | ||
| Energie | 787 kcal | 100 g | ||
| Fett | 86 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5708229