Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Bio Kokosnuss Öl mit FairTSA Zertifikat.
24.25
Kokosnuss Öl, kaltgepresst
Speiseöl; Bio Lebensmittel
100% kaltgepresstes Öl aus frisch geernteten Kokosnüssen. Philippinen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3683 kJ | 100 g | ||
| Energie | 896 kcal | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 93 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Salz | 025 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.3 g | 100 g | ||
| Fett | 99 g | 100 g |
Kühl und vor Licht geschützt lagern.
Kokosnuss Öl, kaltgepresst
Speiseöl, Bio Lebensmittel
100% kaltgepresstes Öl aus frisch geernteten Kokosnüssen. Philippinen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3683 kJ | 100 g | ||
| Energie | 896 kcal | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 93 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Salz | 025 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.3 g | 100 g | ||
| Fett | 99 g | 100 g |
Kühl und vor Licht geschützt lagern.
Ähnliche Artikel
7561581