Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
5.40
Ananas-Stückli getrocknet gezuckert
Ananas 53% [Thailand] (Zucker 46%, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Ananas-Stückli gezuckert 3.5 kg
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 366 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 90 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 85 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ananas-Stückli getrocknet gezuckert
Ananas 53% [Thailand] (Zucker 46%, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Ananas-Stückli gezuckert 3.5 kg
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 366 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 90 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 85 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.38 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ähnliche Artikel
1574140