Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

5.95
Bio Linsen schwarz (Beluga)
Linsen* schwarz (Beluga). *aus biologischer Landwirtschaft..
Linsen schwarz (Beluga)Bio 500g. Hesch gwüsst? ... dass sich Linsen vom «Arme-Leute-Essen» zur nicht mehr wegzudenkenden Beilage in der gehobenen Küche gewandelt haben? Power-Food mit viel Protein!
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1350 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 322 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Bio Linsen schwarz (Beluga)
Linsen* schwarz (Beluga). *aus biologischer Landwirtschaft..
Linsen schwarz (Beluga)Bio 500g. Hesch gwüsst? ... dass sich Linsen vom «Arme-Leute-Essen» zur nicht mehr wegzudenkenden Beilage in der gehobenen Küche gewandelt haben? Power-Food mit viel Protein!
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1350 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 322 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
4084904