Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Reis-Vollkorn-Mehl.
9.20
Reis* (100%); *aus kontrolliert biologischem Anbau. .
Zum Backen und Kochen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1474 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 72.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6.2 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Angebaut: In Italien. Hergestellt: In Deutschland.
Reis* (100%); *aus kontrolliert biologischem Anbau. .
Zum Backen und Kochen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1474 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 72.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6.2 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Angebaut: In Italien. Hergestellt: In Deutschland.
Ähnliche Artikel
5151979