Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
5.30
statt 5.90
Sweet + Sour
Cranberries; Papaya, Mango, Kirschen, Cocos, Bananen, Honig, Zucker, Rohrzucker, Kokosöl, Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID), Säuerungsmittel (Zitronensäure).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1596 kJ | 100 g | ||
Energie | 379 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 1.2 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 5.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 71.5 g | 100 g | ||
Fett | 8.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 62.2 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g | 100 g |
Sweet + Sour
Cranberries, Papaya, Mango, Kirschen, Cocos, Bananen, Honig, Zucker, Rohrzucker, Kokosöl, Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID), Säuerungsmittel (Zitronensäure).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1596 kJ | 100 g | ||
Energie | 379 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 1.2 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 5.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 71.5 g | 100 g | ||
Fett | 8.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 62.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g | 100 g |
3454701