Milupa
Ref. 7822223
Milupa
Ref. 7822223
Invio per posta
Online in stock, consegna entro 2-3 giorni lavorativi
Click & Collect
Pronto per il ritiro in farmacia probabilmente in 2 giorni lavorativi.
Click & Collect
Pronto per il ritiro in farmacia probabilmente in 2 giorni lavorativi.
Sarete avvisati non appena il vostro pacco sarà pronto per essere ritirato.
Solo 8 rimasto/i
CHF 6.60
Descrizione del prodotto
Milupa
accompagna lo sviluppo naturale passo dopo passo da 100 anni, mettendo tutta la
nostra esperienza e conoscenza nei nostri prodotti. I nostri test sul latte
sono adattati allo sviluppo naturale del tuo bambino. Contengono esattamente
ciò di cui i pancini hanno bisogno e ciò che non dovrebbe esserci: - Con
cereali pregiati provenienti da campi appositamente controllati - Con vitamine
e minerali, come ferro, calcio* e vitamina C - Senza conservanti e coloranti*
*Legalmente richiesto.
Informazioni alimentari
Descrizione del prodotto
Descrizione articolo | MILUPA CREMA DI CEREALI STRACCIA 8M 400G |
Nome della marca | Milupa |
Quantità di riempimento netta | 400g |
Peso lordo | 413g |
Peso netto | 400g |
Numero di porzioni per confezione | 9 |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Additivi | Imballato sotto atmosfera protettiva |
Paese di origine dell'articolo | Unione Europea |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1845 KJ | |||
Energia in Kcal | 438 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 12.5 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 5.7 g | |
Carboidrati totale | ~ | 67.7 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | 27.9 g | ||
Fibra alimentare | ~ | 0.8 g | ||
Proteine | ~ | 13.1 g | ||
Sale | ~ | 0.25 g | ||
Sodio | ~ | 101 mg | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina A | ~ | 421 µg | 105% | |
Vitamina D | ~ | 6.5 µg | 65% | |
Vitamina C | ~ | 40 mg | 160% | |
Tiamina | ~ | 1.1 mg | 220% | |
Calcio | ~ | 471 mg | 118% | |
Ferro | ~ | 7 mg | 117% | |
Iodio | ~ | 89 µg | 127% |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 830 KJ | |||
Energia in Kcal | 197 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 5.6 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 2.6 g | |
Carboidrati totale | ~ | 30.5 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 12.6 g | |
Fibra alimentare | ~ | 0.3 g | ||
Proteine | ~ | 5.9 g | ||
Sale | ~ | 0.11 g | ||
Sodio | ~ | 45.4 mg | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina A | ~ | 190 µg | 48% | |
Vitamina D | ~ | 2.9 µg | 29% | |
Vitamina C | ~ | 18 mg | 72% | |
Tiamina | ~ | 0.5 mg | 100% | |
Calcio | ~ | 212 mg | 53% | |
Ferro | ~ | 3.2 mg | 53% | |
Iodio | ~ | 40 µg | 57% |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
![]() |
Soia e prodotti a base di soia |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 7611471001224 |
Proprietario della marca | Nutricia Milupa S.A. |
GLN del produttore | 7611471001224 |
Fabbricante | Nutricia Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nome del fornitore d' informazioni | Nutricia Milupa S.A. |
Nome dell'Importatore/Distributore | Nutricia Milupa SA |
Indirizzo della società | CH-8005 Zürich |
Informazioni generali
GTIN | 4056631002735 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 154157 |
Codice GPC | 10000104 - Bambini/Neonati Alimenti Specifici (Ambiente) |
OGM | FREE_FROM |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 80mm |
Profondità | 140mm |
Altezza | 232mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 17.12.2021 01:00:00 |
Data d' inserimento | 20.12.2021 08:09:42 |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
6 items

Susi
protège langes 80 pce
CHF 8.10

Milupa
le Petit Dessert banane 55 g
CHF 3.90