Medicamenti e trattamenti
Bellezza e cura del corpo
Nutrizione e salute
Bebè e genitori
Articoli sanitari e cure infermieristiche
Casa e pulizia
Marche
Promozioni
La polvere Jemalt in barattolo è un integratore alimentare, prodotto in Svizzera, con estratto di malto d'orzo, che fornisce 12 vitamine e 11 minerali per tutta la famiglia. È ideale per tutti coloro che hanno un aumentato fabbisogno di vitamine e minerali e può essere facilmente integrato nel menu quotidiano.
12.30
invece di 14.50
2.73 / 100 g
confezione / flacone
polvere
Queste informazioni Le sono utili?
Jemalt in polvere è un integratore alimentare svizzero, arricchito con 12 vitamine e 11 minerali e pensato per tutta la famiglia. Facile da aggiungere a latte, muesli o yogurt, assicura un apporto essenziale di nutrienti. Le vitamine B12, B6, C, calcio e ferro supportano un normale metabolismo energetico, fornendo energia per affrontare la giornata. Il magnesio, inoltre, aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento, particolarmente utile nei periodi di stress.
Biotina, rame e niacina favoriscono il normale funzionamento del sistema nervoso, assicurando una trasmissione efficace dei segnali corporei. Ferro, selenio e zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. L'integratore alimentare Jemalt protegge anche le cellule dallo stress ossidativo grazie a vitamina E, zinco e rame, contrastando i danni dei radicali liberi. Infine, vitamina C, biotina, folato e niacina supportano la funzione mentale, migliorando il benessere nella vita quotidiana.
| 100 g | 1 porzione 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Valore energetico | 330 | kcal | 66 | kcal | ||
| Valore energetico | 1398 | kj | 280 | kj | ||
| Grassi | 2.0 | g | 0.4 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.8 | g | 0.2 | g | ||
| Carboidrati | 70.0 | g | 14.0 | g | ||
| Zucchero | 35.0 | g | 7.0 | g | ||
| Fibra alimentare | 4.0 | g | 0.8 | g | ||
| Proteine | 6.0 | g | 1.2 | g | ||
| Sale | 0.74 | g | 0.15 | g | ||
| Vitamina D | 25 | µg | 500 | 5.0 | µg | 100 |
| Vitamina E | 60 | mg | 500 | 12 | mg | 100 |
| Vitamina K | 120 | µg | 160 | 24 | µg | 32 |
| Vitamina C | 500 | mg | 625 | 100 | mg | 125 |
| Tiamina | 5.5 | mg | 500 | 1.1 | mg | 100 |
| Riboflavina | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
| Niacina | 80 | mg | 500 | 16 | mg | 100 |
| Vitamina B6 | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
| Acido folico | 1000 | µg | 500 | 200 | µg | 100 |
| Vitamina B12 | 11 | µg | 440 | 2.2 | µg | 88 |
| Biotina | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
| Acido pantotenico | 30 | mg | 500 | 6.0 | mg | 100 |
| Potassio | 900 | mg | 45 | 180 | mg | 9 |
| Calcio | 2600 | mg | 325 | 520 | mg | 65 |
| Magnesio | 1150 | mg | 307 | 230 | mg | 61 |
| Ferro | 70 | mg | 500 | 14 | mg | 100 |
| Zinco | 25 | mg | 250 | 5.0 | mg | 50 |
| Rame | 5.0 | mg | 500 | 1.0 | mg | 100 |
| Manganese | 10000.00 | µg | 500 | 2000.000 | µg | 100 |
| Selenio | 200 | µg | 364 | 40 | µg | 73 |
| Cromo | 200 | µg | 500 | 40 | µg | 100 |
| Molibdeno | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
| Iodio | 750 | µg | 500 | 150 | µg | 100 |
* Valori di riferimento per l'assunzione giornaliera di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
1) 20g
Dosaggio/dose giornaliera:
Adulti e adolescenti da 13 anni: 4 cucchiaini colmi (= 20 g)
Bambini dai 4 anni: 2 cucchiaini colmi (= 10 g)
Bambini da 1 anno: 1 cucchiaino colmo (= 5 g)
Articoli simili
1042334