Medicamenti e trattamenti
Bellezza e cura del corpo
Nutrizione e salute
Bebè e genitori
Articoli sanitari e cure infermieristiche
Casa e pulizia
Marche
Promozioni
yfood This is Food Classic Choco Drink è un pasto completo in forma liquida che fornisce tutti i nutrienti essenziali di cui il Suo corpo ha bisogno ogni giorno. Non è solo delizioso, ma anche pratico da portare con sé e sazia per diverse ore.
5.40
1.08 / 100 ml
Scopra la nutrizione avanzata con yfood This is Food Classic Choco Drink, ideale per affrontare la vita frenetica. Questo pasto liquido, basato sulla scienza nutrizionale moderna, offre un equilibrio di carboidrati, proteine, fibre e grassi. Senza lattosio e con 500 calorie per bottiglia da 500 ml, fornisce energia di lunga durata. La bevanda è ideale per l'ufficio, lo sport o i viaggi, e previene picchi glicemici e l'affaticamento grazie al suo basso indice glicemico. Realizzato con ingredienti selezionati, come latte tedesco e austriaco, fibra di avena, polvere di riso e fibra di mais, garantisce un sapore di cioccolato senza zuccheri aggiunti. Con 26 vitamine e minerali essenziali, copre il 25% del fabbisogno giornaliero di micronutrienti, sostenendo gli obiettivi nutrizionali e uno stile di vita attivo. La bottiglia pratica è facile da portare, permettendo di gestire la dieta ovunque.
| Valore nutrizionale | 100 ml | RM* | 330 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energia [kJ] | 419 kJ | 5% | 1381 kJ | 16% |
| Energia [kcal] | 100 kcal | 5% | 330 kcal | 17% |
| Grassi: | 4.5 g | 6% | 15 g | 21% |
| -di cui acidi grassi saturi: | 1.0 g | 5% | 3.3 g | 17% |
| Carboidrati: | 7.2 g | 3% | 24 g | 9% |
| -di cui zuccheri: | 4.4 g | 5% | 14 g | 16% |
| Fibra alimentare | 1.7 g | 5.7 g | ||
| Proteine | 6.7 g | 13% | 22 g | 44% |
| Sale | 0.16 g | 3% | 0.53 g | 9% |
| Vitamine | 100 ml | VNR** | 330 ml | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 48,0 ?g | 6% | 158 ?g | 20% |
| Vitamina D | 0,25 ?g | 5% | 0,83 ?g | 17% |
| Vitamina E | 2,2 mg | 18% | 7,3 mg | 61% |
| Vitamina K | 4,5 ?g | 6% | 15 ?g | 20% |
| Vitamina C | 4,0 mg | 5% | 13 mg | 17% |
| Tiamina / B1 | 0,055 mg | 5% | 0,20 mg | 17% |
| Riboflavina / B2 | 0,17 mg | 12% | 0,60 mg | 40% |
| Niacina / B3 | 0,80 mg | 5% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,11 mg | 8% | 0,30 mg | 25% |
| Acido folico | 10,1 ?g | 5% | 33,3 ?g | 17 % |
| Vitamina B12 | 0,13 ?g | 5% | 0,40 ?g | 17% |
| Biotina | 2,5 ?g | 5% | 8,3 ?g | 17% |
| Acido pantotenico / B5 | 0,36 mg | 6% | 1,2 mg | 20% |
| Minerali | 100 ml | VNR** | 330 ml | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Potassio | 200 mg | 10% | 660 mg | 33% |
| Cloruro | 80,0 mg | 10% | 264 mg | 33% |
| Calcio | 160 mg | 20% | 528 mg | 66% |
| Fosforo | 126 mg | 18% | 416 mg | 59% |
| Magnesio | 26,0 mg | 7% | 85,8 mg | 23% |
| Ferro | 2,0 mg | 14% | 6,4 mg | 46% |
| Zinco | 1,9 mg | 19% | 6,3 mg | 63% |
| Rame | 0,10 mg | 10% | 0,33 mg | 33% |
| Manganese | 0,16 mg | 8% | 0,53 mg | 26% |
| Selenio | 6,0 ?g | 11% | 20 ?g | 36% |
| Cromo | 7,2 ?g | 18% | 24 ?g | 59% |
| Molibdeno | 4,0 ?g | 8 % | 13 ?g | 26% |
| Iodio | 10,5 ?g | 7 % | 34,7 ?g | 23% |
*Valori di riferimento per l'assunzione giornaliera di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valori nutrizionali di riferimento
Articoli simili
1122361